Historiske strømpriser
Sørøst-Norge - Oslo (NO1)
Prisene er oppgitt øre/kWh inkludert mva.
Måned/År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januar | 93,93 | 114,81 | 158,23 | 175,79 |
Februar | 121,17 | 83,76 | 143,60 | 150,67 |
Mars | 84,60 | 140,79 | 233,80 | |
April | 75,25 | 138,67 | 217,49 | |
Mai | 46,65 | 98,26 | 206,21 | |
Juni | 47,94 | 91,58 | 187,74 | |
Juli | 35,83 | 45,98 | 208,63 | |
August | 16,08 | 25,08 | 430,36 | |
September | 26,44 | 1,40 | 448,36 | |
Oktober | 49,89 | 53,85 | 161,81 | |
November | 70,06 | 130,96 | 140,72 | |
Desember | 79,37 | 116,98 | 335,85 |
Sørvest-Norge - Kristiansand (NO2)
Måned/År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januar | 97,24 | 107,77 | 158,23 | 175,79 |
Februar | 125,44 | 83,17 | 143,69 | 150,67 |
Mars | 84,60 | 140,80 | 233,80 | |
April | 74,76 | 138,67 | 217,36 | |
Mai | 60,25 | 100,83 | 206,65 | |
Juni | 59,90 | 120,56 | 233,34 | |
Juli | 50,85 | 85,84 | 328,47 | |
August | 59,64 | 91,13 | 543,11 | |
September | 56,28 | 71,99 | 448,36 | |
Oktober | 61,48 | 63,12 | 165,27 | |
November | 81,11 | 130,96 | 141,00 | |
Desember | 93,11 | 113,67 | 335,84 |
Midt-Norge - Trondheim (NO3)
Måned/År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januar | 34,97 | 80,53 | 87,01 | 32,98 |
Februar | 42,83 | 62,73 | 60,82 | 22,59 |
Mars | 76,49 | 80,19 | 21,60 | |
April | 72,72 | 87,01 | 56,34 | |
Mai | 27,34 | 39,77 | 19,70 | |
Juni | 33,12 | 29,33 | 14,80 | |
Juli | 33,98 | 35,71 | 2,38 | |
August | 15,92 | 25,10 | 23,61 | |
September | 18,72 | 12,37 | 94,12 | |
Oktober | 19,56 | 20,34 | 44,97 | |
November | 19,89 | 81,74 | 79,72 | |
Desember | 28,36 | 98,95 | 226,91 |
Nord-Norge - Tromsø (NO4) *eksl. MVA
Måned/År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januar | 10,928 | 44,58 | 46,38 | 26,22 |
Februar | 8,17 | 41,48 | 31,56 | 16,17 |
Mars | 55,42 | 49,02 | 15,10 | |
April | 49,33 | 40,37 | 17,85 | |
Mai | 21,87 | 21,94 | 11,25 | |
Juni | 25,258 | 21,71 | 8,56 | |
Juli | 27,310 | 22,31 | 1,92 | |
August | 12,81 | 19,95 | 2,82 | |
September | 14,93 | 9,87 | 36,43 | |
Oktober | 13,45 | 16,10 | 20,55 | |
November | 9,25 | 62,75 | 44,28 | |
Desember | 9,07 | 68,97 | 98,54 |
Vest-Norge - Bergen (NO5)
Måned/År | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Januar | 78,10 | 112,90 | 160,95 | 171,41 |
Februar | 105,84 | 84,81 | 138,50 | 150,30 |
Mars | 86,07 | 141,33 | 233,81 | |
April | 79,91 | 141,13 | 217,97 | |
Mai | 47,37 | 98,73 | 206,27 | |
Juni | 48,81 | 91,54 | 187,65 | |
Juli | 39,36 | 46,51 | 208,63 | |
August | 16,74 | 23,76 | 426,97 | |
September | 23,27 | 1,39 | 448,36 | |
Oktober | 49,97 | 53,36 | 164,86 | |
November | 61,77 | 130,98 | 140,72 | |
Desember | 62,07 | 116,98 | 336,91 |